INVITADOS CELEBRACION 45 ANIVERSARIO
Esta mañana el Departamento de Peñas del Real
Madrid nos ha comunicado los ex
jugador que nos acompañar al acto del 45 aniversario
DON FRANCISCO BONET
| PÚBLICO | SOCIO | ||
|---|---|---|---|
| LATERAL OESTEDesde 100€ | Grada Baja | 300€ | 240€ |
| Grada Alta | 300€ | 240€ | |
| Tribuna | 350€ | 280€ | |
| Primer Anfiteatro | 320€ | 256€ | |
| Segundo Anfiteatro | 240€ | 192€ | |
| Tercer Anfiteatro | 155€ | 124€ | |
| Cuarto Anfiteatro | 100€ | 80€ | |
| LATERAL ESTEDesde 100€ | Grada Baja | 300€ | 240€ |
| Grada Alta | 300€ | 240€ | |
| Tribuna | 350€ | 280€ | |
| Primer Anfiteatro | 320€ | 256€ | |
| Segundo Anfiteatro | 240€ | 192€ | |
| Tercer Anfiteatro | 155€ | 124€ | |
| Cuarto Anfiteatro | 100€ | 80€ | |
| FONDO NORTEDesde 90€ | Grada Baja | 195€ | 156€ |
| Grada Alta | 195€ | 156€ | |
| Tribuna | 230€ | 184€ | |
| Primer Anfiteatro | 205€ | 164€ | |
| Segundo Anfiteatro | 160€ | 128€ | |
| Tercer Anfiteatro | 125€ | 100€ | |
| Cuarto Anfiteatro | 90€ | 72€ | |
| FONDO SURDesde 90€ | Grada Baja | 195€ | 156€ |
| Grada Alta | 195€ | 156€ | |
| Tribuna | 230€ | 184€ | |
| Primer Anfiteatro | 205€ | 164€ | |
| Segundo Anfiteatro | 160€ | 128€ | |
| Tercer Anfiteatro | 125€ | 100€ | |
| Cuarto Anfiteatro | 90€ | 72€ |
| PÚBLICO | SOCIO | ||
|---|---|---|---|
| LATERAL OESTEDesde 100€ | Grada Baja | 205€ | 164€ |
| Grada Alta | 205€ | 164€ | |
| Tribuna | 250€ | 200€ | |
| Primer Anfiteatro | 240€ | 192€ | |
| Segundo Anfiteatro | 160€ | 128€ | |
| Tercer Anfiteatro | 130€ | 104€ | |
| Cuarto Anfiteatro | 100€ | 80€ | |
| LATERAL ESTEDesde 100€ | Grada Baja | 205€ | 164€ |
| Grada Alta | 205€ | 164€ | |
| Tribuna | 250€ | 200€ | |
| Primer Anfiteatro | 240€ | 192€ | |
| Segundo Anfiteatro | 160€ | 128€ | |
| Tercer Anfiteatro | 130€ | 104€ | |
| Cuarto Anfiteatro | 100€ | 80€ | |
| FONDO NORTEDesde 80€ | Grada Baja | 120€ | 96€ |
| Grada Alta | 120€ | 96€ | |
| Tribuna | 135€ | 108€ | |
| Primer Anfiteatro | 125€ | 100€ | |
| Segundo Anfiteatro | 110€ | 88€ | |
| Tercer Anfiteatro | 105€ | 84€ | |
| Cuarto Anfiteatro | 80€ | 64€ | |
| FONDO SURDesde 80€ | Grada Baja | 120€ | 96€ |
| Grada Alta | 120€ | 96€ | |
| Tribuna | 135€ | 108€ | |
| Primer Anfiteatro | 125€ | 100€ | |
| Segundo Anfiteatro | 110€ | 88€ | |
| Tercer Anfiteatro | 105€ | 84€ | |
| Cuarto Anfiteatro | 80€ | 64€ |
|
|
|
PÚBLICO
|
SOCIO
|
|
LATERAL OESTEDesde 100€
|
Grada Baja
|
255€
|
179€
|
|
Grada Alta
|
255€
|
179€
|
|
|
Tribuna
|
295€
|
207€
|
|
|
Primer
Anfiteatro
|
270€
|
189€
|
|
|
Segundo
Anfiteatro
|
230€
|
161€
|
|
|
Tercer
Anfiteatro
|
170€
|
119€
|
|
|
Cuarto
Anfiteatro
|
100€
|
70€
|
|
|
LATERAL ESTEDesde 100€
|
Grada Baja
|
255€
|
179€
|
|
Grada Alta
|
255€
|
179€
|
|
|
Tribuna
|
295€
|
207€
|
|
|
Primer
Anfiteatro
|
270€
|
189€
|
|
|
Segundo
Anfiteatro
|
230€
|
161€
|
|
|
Tercer
Anfiteatro
|
170€
|
119€
|
|
|
Cuarto
Anfiteatro
|
100€
|
70€
|
|
|
FONDO NORTEDesde 80€
|
Grada Baja
|
170€
|
119€
|
|
Grada Alta
|
170€
|
119€
|
|
|
Tribuna
|
200€
|
140€
|
|
|
Primer
Anfiteatro
|
185€
|
130€
|
|
|
Segundo
Anfiteatro
|
140€
|
98€
|
|
|
Tercer
Anfiteatro
|
100€
|
70€
|
|
|
Cuarto
Anfiteatro
|
80€
|
56€
|
|
|
FONDO SURDesde 80€
|
Grada Baja
|
170€
|
119€
|
|
Grada Alta
|
170€
|
119€
|
|
|
Tribuna
|
200€
|
140€
|
|
|
Primer
Anfiteatro
|
185€
|
130€
|
|
|
Segundo
Anfiteatro
|
140€
|
98€
|
|
|
Tercer
Anfiteatro
|
100€
|
70€
|
|
|
Cuarto
Anfiteatro
|
80€
|
56€
|